Minggu, 17 Februari 2013
PAJERO SPORT DAKAR
Desain eksterior Pajero Sport Exceed memiliki ciri khas sebagai bagian
dari line up kendaraan Mitsubishi, tampilan kendaraan yang sporty
didukung oleh tampilan depan yang atraktif, fender yang berotot dan
lekuk body yang dinamis serta fitur-fitur yang mewah memberikan
kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya.
Pajero Sport mengadopsi sistem mesin common rail. Dengan sistem ini,
Pajero Sport dapat menghasilkan power yang besar pada kecepatan rendah
dengan emisi gas buang yang rendah serta penggunaan bahan bakar yang
efisien.
Interior Mitsubishi Pajero Sport Exceed sangat lapang dan mewah, paduan
balutan kulit warna beige dengan wooden print panel serta fitur-fitur
pendukung yang lengkap menambah kenyamanan dan kemewahan dalam
berkendara
Kamis, 14 Februari 2013
OUTLANDER SPORT
Dalam beberapa hal itu adalah bagian yang paling indah dari interior: tujuh Mitsubishi airbag sistem yang mencakup airbag depan ganda maju dan lutut pengemudi airbag. Sebuah inovasi terbaru, pengemudi knee airbag membantu untuk mengurangi risiko cedera dengan menstabilkan kaki dan tubuh bagian bawah pengemudi selama beberapa jenis dampak. Ini cukup canggih. Dan hanya salah satu dari tujuh airbag yang membentuk sistem keamanan yang canggih.
SEATBELT PRETENSIONERS & THE LATCH SYSTEM
Seperti semua kendaraan Mitsubishi, Outlander Sport dilengkapi dengan sabuk pengaman tiga titik dan pembatasan kepala, ditambah sabuk pengaman pretensioners depan yang dirancang untuk membantu mengencangkan ikat pinggang dalam beberapa jenis dampak frontal dan rollovers sehingga sabuk pengaman yang lebih baik dapat melakukan pekerjaan mereka. Memaksa limiters sabuk pengaman, yang membantu sabuk pengaman depan dan airbag bekerja sama secara optimal, juga standar pada setiap Sport Outlander. Tentu saja, anak-anak memiliki kebutuhan keamanan khusus. Jangkar Mitsubishi Bawah dan Tethers untuk Anak (latch) sistem menyederhanakan lampiran kursi keselamatan anak, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk membantu menjaga orang yang Anda cintai aman.
SPESIFIKASI OUTLANDER :
DIMENSIONS | OUTLANDER PX | OUTLANDER GLS | OUTLANDER GLX |
Overall Length / Width / Height (mm) | 4.295 / 1.770 / 1.625 | ||
Wheelbase (mm) | 2.670 | ||
Tread Front / Rear (mm) | 1.525 / 1.525 | ||
Ground Clearance (mm) | 195 | ||
Gross Vehicle Weight (kg) | 1.970 | ||
Curb Weight (kg) | 1.435 | 1.405 | 1.365 |
PERFORMANCE | |||
Seating Cap. | 5 | ||
Minimum Turning Radius (m) | 5.3 | ||
ENGINE | |||
Type | 4B11 MIVEC DOHC 16 Valve 4 Cylinder in-line | ||
Displacement (cc) | 1.998 | ||
Bore x Stroke (mm) | 86.0 x 86.0 | ||
Max. Output (PS/rpm) | 150 (110 kw) / 6.000 | ||
Max. Torque (kgm/rpm) | 20.1 (197 Nm) / 4.200 | ||
Fuel Distribution | ECI MULTI | ||
Fuel Tanks Cap. (ltr) | 63 | ||
CHASSIS | |||
Transmission Type | |||
Gear Ratio | CVT INVECS III With Sport Mode | 5 - Speed MT | |
1st | 2.349 - 0.394 | 3.833 | |
2nd | -- | 1.913 | |
3rd | -- | 1.333 | |
4th | -- | 1.028 | |
5th | -- | 0.820 | |
6th | -- | -- | |
Reverse | 1.750 | 3.583 | |
Final Gear Ratio | 6.120 | 4.235 | |
Suspention Front | MacPherson Strut, coil spring with stabilizer bar | ||
Suspention Rear | Multi Link, coil spring with stabilizer bar | ||
Brakes (Front / Rear) | 16" Ventilated Disc / 16" Drum in Disc | ||
Tire Size (Front / Rear / Spare) | 215 / 60 R17 96H | ||
Wheel Disc (Include spare) | 17x6.5J Alloy Wheel | ||
Airbag | Driver & Passenger | ||
Braking System | 4 Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD) and Brake Assist (BA) | ||
STEERING | |||
Steering System | Electronic Power Steering | ||
Steering Wheel | Tilt & Telescopic, Leater with audio control | ||
Paddle Shift | Available | Not Available | |
EXTERIOR | |||
Head Lamp | Super wide range discharge headlight with auto leveling device | ||
Fog Lamp | Front fog lamp with chrome Bezel cover | ||
Spoiler | Roof & Rear with high ounted stop lamp | ||
Side View Mirrors | Electric, with turn signal lamps & retractable | ||
Chrome Muffler Cutter | Available | ||
Panoramic Glass Roof | Available | Not Available | |
INTERIOR | |||
Seat material | Black Leather | Black Pabric | |
Audio System / Speaker | 7" Touchscreen 2 DIN DVD, MP3, WMA, AM/FM, USB, Bluetooth Wireless Technology / 6 Speaker (4 Speaker + 2 Tweeters) | ||
Air Conditioning | Auto air conditioner and equipped with Air Filter | ||
Amenities | Sunvisors with vanity mirrors and tivket holder, Day / Night room mirror, Floor center console box sliding fungtion | ||
Gear Shift Knob / Parking Brake Lever Knob | Leather Wrapped / Urethane with Chrome Button | ||
High Contrast Meter | Available | Not Available | |
Multi Information Display | Available | ||
SECURITY | |||
Immobilizer / Keyless Entry / Alarm System | Available | ||
Engine Start / Stop | Available | Not Available | |
Reverse Sensor | Available |
Selasa, 12 Februari 2013
MITSUBISHI FUSO FN 517 ML2
Mitsubishi Fuso FN 517 ML2 6x2 ditopang dengan Mesin 6D16 220 PS, yang telah disempurnakan dengan pengembangan teknologi terkini yaitu dengan penambahan Turbo Intercooler yang menambah kekuatan dan performa mesin semakin tangguh.
Informasi harga dan rincian Kredit dapat segera menghubungi : MARHEN
di : 0812 8497 6507 atau 0857 7440 5858
di : 0812 8497 6507 atau 0857 7440 5858
Chassis diperkuat dengan Cross Member dan Stiffeners, lebih tebal, kuat dan semakin kokoh.
Transmisi tetap responsif, cocok untuk penggunaan jalan normal maupun off-road.
Gardan dengan final gear ratio yang memadai performa kendaraan semakin tangguh di berbagai kondisi jalan.
DIMENSI MITSUBISHI FUSO FN 517 ML2
Senin, 04 Februari 2013
COLT T120 SS STANDARD DECK
10.13
No comments
SPESIFIKASI COLT T120 SS STANDARD :
DIMENSI | T120 SS STANDARD | |
Panjang Keseluruhan ( mm ) | 3.720 | |
Lebar Keseluruhan ( mm ) | 1.560 | |
Tinggi ( mm ) | 1.825 | |
Jarak Sumbu ( mm ) | 1.970 | |
Jarak pijak roda | Depan ( mm ) | 1.345 |
Belakang ( mm ) | 1.330 | |
Tinggi Min. dari tanah ( mm ) | 180 | |
Bak Belakang | Panjang ( mm ) | 2.200 |
Lebar ( mm ) | 1.480 | |
Tinggi ( mm ) | 300 | |
Berat Kosong ( kg ) | 790 | |
G.V.W ( kg ) | 1.760 | |
TYPE MESIN | 4G15 - 12 VALVE (4 SILINDER) | |
Isi Silinder ( cc ) | 1.468 | |
Daya Maksimum ( PS/rpm ) | 86 / 5.750 | |
Torsi Maksimum ( kg.m/rpm ) | 12.3 / 3.750 | |
Bore X Stroke ( mm ) | 75.5 x 82.0 | |
Supply Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
TRANSMISSION | ||
Tipe | 5 Percepatan dan 1 Mundur | |
Perbandingan Gigi | Gigi 1 | 3.579 |
Gigi 2 | 2.094 | |
Gigi 3 | 1.530 | |
Gigi 4 | 1.000 | |
Gigi 5 | 0.855 | |
Rev | 3.727 | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.875 | |
CHASSIS | ||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
Rem | Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Drum, Leading & Trailing | |
SUSPENSI | ||
Suspensi | Depan | Mac Pherson Strut |
Belakang | Semi Eliptic Leaf Spring | |
Kapasitas Tangki ( mm ) | 42 | |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | 165 / R13 - 8PR |
Minggu, 03 Februari 2013
MITSUBISHI FUSO FN 527 MS 220 PS
Mitsubishi Fuso FN 527 MS 6x4 di dukungan Dengan menggunakan Mesin 6D16 220 PS, yang telah disempurnakan dengan pengembangan teknologi terkini yaitu dengan penambahan Turbo Intercooler yang menambah kekuatan dan performa mesin semakin tangguh.
Informasi harga dan rincian Kredit dapat segera menghubungi : MARHEN
di : 0812 8497 6507 atau 0857 7440 5858
di : 0812 8497 6507 atau 0857 7440 5858
Langganan:
Postingan (Atom)
SYARAT KREDIT :
PERORANGAN :
- Foto copy KTP Suami-Istri
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir
- Foto copy Rekening PBB / PLN / AJB / Sertifikat
- Foto copy Pengurus (Direksi, Komisaris, dan pemegang saham)
- Foto copy Akte Pendirian dan Perubahannya
- Foto copy SIUP, NPWP, TDP dan ijin domisili yang masih berlaku
- Foto copy rekening Koran 3 bulan terakhir